| 063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-019 Pointe Castelli |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | 43.9 2/11 |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | < LQ
|
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | 0.113
|
| 066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
| 067 - Traict de Pen Bé - 067-S-038 Traict de Pen Bé |
| Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
| Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
| 069 - Loire - large - 069-S-076 Loire-Atlantique nord |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | Non exploité | Non exploité | Non exploité | Non exploité |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | Non exploité | Non exploité | Non exploité | Non exploité |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
| 069 - Loire - large - 069-S-077 Les Chevaux |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | Non exploité | Non exploité | Non exploité | Non exploité |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| 071 - Baie de Bourgneuf - 071-S-127 Baie de Bourgneuf |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | Non exploité | Non exploité | Non exploité | Non exploité |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
| 072 - Vendée Nord - 072-S-026 Yeu sablaire |
| Spisula (Spisula) ovalis (spisule) | AO+DTXs | / | / | < LQ 25/10/2021 | / |
| Spisula (Spisula) ovalis (spisule) | AZAs | / | / | < LQ
| / |
| Spisula (Spisula) ovalis (spisule) | YTXs | / | / | < LQ
| / |